Status Definitions
Reference for all status types in Platted.
Order Status
| Status | Description |
|---|
| Created | Order created, no documents added yet |
| In Progress | At least one document added, work underway |
| Review Required | One or more documents require manual review |
| Complete | Examination finished |
| Archive | Order archived for long-term storage |
Document Processing Status
| Status | Description |
|---|
| Pending | Waiting to be processed |
| In Progress | Currently being processed |
| Split Review | Waiting for split decision |
| Classification Review | Needs type confirmation |
| Extraction Review | Needs data verification |
| Complete | All reviews finished |
Matter Status
| Status | Description |
|---|
| Open | Active encumbrance (mortgage, lien) |
| Released | Encumbrance released or paid |
| Partial Release | Partially released |
| Expired | Past expiration date |
| Active | Active easement or restriction |
| Terminated | Easement or restriction ended |
| Pending | Litigation or foreclosure in progress |
| Resolved | Litigation resolved |
| Dismissed | Case dismissed |
| Completed | Foreclosure completed |
Review Queue Status
| Status | Description |
|---|
| Pending | Awaiting review |
| In Progress | Currently being reviewed |
| Completed | Review finished |
Confidence Levels
| Level | Threshold | Meaning |
|---|
| High | 85%+ | Likely correct, auto-accepted |
| Medium | 50-84% | May need review |
| Low | Under 50% | Requires manual review |
Note: Confidence thresholds vary by processing stage (e.g., classification requires higher confidence than extraction).
Real-Time Connection Status
| Status | Meaning |
|---|
| Live | Real-time updates active - you'll see document processing progress and orders other examiners are working on |
| Reconnecting | Attempting to restore connection |
| Disconnected | No real-time updates - refresh the page to see latest changes |